(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥飞娱乐 | 002292 | 10.04% | 72372.25 | 110681.01 | 38308.75 | 604.28 | 47.71% |
金桥信息 | 603918 | 10.01% | 66445.03 | 169853.50 | 103408.47 | 586.66 | 22.80% |
中国出版 | 601949 | 9.94% | 60104.46 | 167309.43 | 107204.97 | 215.97 | 20.39% |
比亚迪 | 002594 | 0.99% | 57680.78 | 187694.09 | 130013.31 | 18.98 | 17.45% |
爱旭股份 | 600732 | 10.00% | 57515.77 | 124016.63 | 66500.85 | 136.21 | 27.62% |
英维克 | 002837 | 9.99% | 53347.94 | 53347.94 | 0.00 | 489.89 | 96.40% |
利通电子 | 603629 | 9.99% | 48819.83 | 111081.06 | 62261.23 | 820.31 | 25.98% |
铭普光磁 | 002902 | 10.00% | 45647.09 | 58587.77 | 12940.68 | 1151.40 | 63.06% |
金科股份 | 000656 | 10.31% | 39503.94 | 53878.17 | 14374.23 | 695.01 | 49.38% |
佳力图 | 603912 | 9.99% | 33958.82 | 44632.62 | 10673.80 | 741.37 | 60.14% |
北京文化 | 000802 | 10.07% | 31596.31 | 52241.70 | 20645.39 | 531.43 | 41.43% |
合力泰 | 002217 | 9.90% | 30485.58 | 61572.80 | 31087.22 | 226.44 | 29.98% |
中视传媒 | 600088 | 10.00% | 30408.97 | 69785.21 | 39376.24 | 451.36 | 26.44% |
贵州茅台 | 600519 | 0.09% | 27808.89 | 167557.65 | 139748.75 | 1.33 | 8.50% |
红旗连锁 | 002697 | 8.64% | 27143.89 | 61759.45 | 34615.56 | 385.11 | 26.25% |
华扬联众 | 603825 | 8.67% | 22321.29 | 45158.39 | 22837.11 | 562.63 | 30.98% |
亿道信息 | 001314 | 10.00% | 21641.24 | 21641.24 | 0.00 | 1225.90 | 98.21% |
京投发展 | 600683 | 10.05% | 21437.40 | 36650.89 | 15213.49 | 480.71 | 35.81% |
高澜股份 | 300499 | 11.97% | 20810.44 | 124093.54 | 103283.11 | 382.29 | 8.78% |
东方智造 | 002175 | 10.09% | 20260.43 | 31031.38 | 10770.95 | 440.79 | 48.10% |
- 6月6日两市净流入前20股(名单)
- 要闻速递:宫俊的临界边缘_关于宫俊的临界边缘介绍
- 环球关注:贝塔数据主办“数智赋能财富管理论坛”,探讨AIGC对金融行业影响
- 世界速看:复兴中国马球文化 绽放武隆国际印象 世界首家女子马球俱乐部落地仙女山
- 每日短讯:孩子扁平足问题不可大意,尽早选择矫正鞋垫干预为佳
- 世界快讯:6月6日全国爱眼日,99%的人都不知道!裸眼3D居然可以助力视觉健康!
- 焦点滚动:全/半口缺牙人的福音来了!暨大穗华口腔重磅引进金致植体新品
- 专访国际航协北亚区副总裁解兴权:国内航司今年或仍临压 数字化转型是破局关键
- 力拓集团与四川大学合作开展CCUS技术创新 精彩看点
- 易华录:正研发不同业务场景下垂直行业或场景GPT模型 天天报资讯
- 国海证券:家居板块估值回落底部 有望随业绩兑现逐步修复-世界播资讯
- 证通电子:中标建行全行智慧柜员机采购项目|今日热闻
- 第十四届夏季达沃斯论坛即将举办
- 诺思兰德拟定增募资不超2.5亿 首季及去年前年均亏损 环球快资讯
- 西南证券及两名分析师收警示函 研报观点不审慎等
- 宁德电池被美国海关扣押 特斯拉合作中断?官方回应:假的 天天观热点
- 国内大宗商品供应持续增加 5月大宗商品指数止跌回升
- 廊坊市市级总河长和市级河长名单
- 【快播报】抖音发布陕西非遗数据:超六成主播通过特色展演创收
- 袭击俄本土武装人员使用西方援乌武器?比利时首相指示情报部门查明
- 摆脱旧主阴影挑战巨大,彭斯递交文件确认参选-微头条
- 天天快看点丨卢旺达总统任命新国防部长
- 海北藏族自治州人民代表大会常务委员会公告(第九号)
- 海北州疾控中心高(中)考健康提示-环球快看点
- 华贵人寿:搭建保险康养服务平台
- 市人武部召开民兵军事训练开训动员大会
- 专家乡间授课 以培训促发展_环球快讯
- 市人武部召开民兵军事训练开训动员大会 天天速看料
- 【互动掘金】同为股份:目前没有虹膜识别技术相关研究和成果
- 建工修复:拟定增募资不超2.25亿元 用于修复EPC项目 世界热头条